Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 5726 | 97.25% | 2888 | 49.05% | 2838 | 48.20% |
2 | A | 63 | 1.07% | 42 | 0.71% | 21 | 0.36% |
3 | B | 46 | 0.78% | 27 | 0.46% | 19 | 0.32% |
4 | O | 35 | 0.59% | 20 | 0.34% | 15 | 0.25% |
5 | AB | 15 | 0.25% | 5 | 0.08% | 10 | 0.17% |
6 | O+ | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
7 | A+ | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
8 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5888 | 100% | 2983 | 50.66% | 2905 | 49.34% |
Lokasi NGADIREJO
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |