Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 171 | 88 | 83 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 367 | 186 | 181 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 387 | 214 | 173 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 415 | 220 | 195 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 434 | 233 | 201 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 363 | 201 | 162 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 405 | 212 | 193 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 448 | 198 | 250 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 377 | 179 | 198 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 497 | 239 | 258 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 413 | 200 | 213 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 348 | 181 | 167 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 343 | 174 | 169 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 269 | 131 | 138 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 651 | 327 | 324 | |||
TOTAL | 5888 | 100% | 2983 | 0 | 2905 | 0 |
Lokasi NGADIREJO
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |